HANDRAILS

TYPES OF HANDRAILS:
The following chart shows the types of handrails, which are in constant sale:


STANDARD HANDRAILS X X2 Z Y
100 82 62 33 34
300 88 68 42 35
400 82,5 63,5 38 35,5
600 80 62 39 28
T00 80 63 37,5 28
800 76 60 38 28
E99 77 62 39 24

V-TYPE HANDRAILS X X2 Z Y V1 V2 V3
380 88 68 42 35 7 18 18
480 82,5 62,5 38 35,5 7 18 18
680 79 62 39 28,5 10 18 13
T80 37,5 63 80 28 10 18 13
880 76 60 38 28 10 18 13

THE FOLLOWING DRAWINGS AND SIZES OF DIFFERENT TYPES OF HANDRAILS WERE SORTED ACCORDING TO THE PRODUCERS OF ESCALATORS AND MOVING WALKWAYS: